# Coupon-QA-Checkliste (vor Launch)

> Vorlage von couponmarketing.de · https://www.couponmarketing.de/coupon-kampagne-testen/
Kampagne: ______  Code: ______  Getestet von: ______  Datum: ______

| # | Testfall | erwartet | Ergebnis | OK |
|---|----------|----------|----------|----|
| 1 | Gültiger Code | korrekter Rabatt | | [ ] |
| 2 | Ungültiger Code | konkrete Fehlermeldung | | [ ] |
| 3 | Abgelaufener Code | Ablehnung mit Hinweis | | [ ] |
| 4 | Vor Aktionsstart | Ablehnung | | [ ] |
| 5 | Nach Aktionsende | Ablehnung | | [ ] |
| 6 | Zeitzone Start/Ende | wie kommuniziert | | [ ] |
| 7 | MBW knapp unterschritten | Ablehnung + Restbetrag | | [ ] |
| 8 | MBW exakt erreicht | Annahme | | [ ] |
| 9 | Ausgeschlossene Produkte | kein Rabatt | | [ ] |
| 10 | Limit pro Kunde | greift | | [ ] |
| 11 | Gesamtlimit | greift | | [ ] |
| 12 | Gast vs. Kundenkonto | wie geplant | | [ ] |
| 13 | Mobil & Desktop | Feld auffindbar, Fehler sichtbar | | [ ] |
| 14 | Vollretoure | korrekte Erstattung | | [ ] |
| 15 | Teilretoure | anteiliger Rabatt korrekt | | [ ] |
| 16 | Storno | Nutzungszähler zurückgesetzt | | [ ] |
| 17 | Versandlogik | korrekt | | [ ] |
| 18 | Steuer je Position | korrekt nach Rabattverteilung | | [ ] |
| 19 | Kombination mit Aktionen | laut Matrix | | [ ] |
| 20 | Maximalrabatt | kappt | | [ ] |
| 21 | Leerzeichen im Code | wird getrimmt | | [ ] |
| 22 | Groß-/Kleinschreibung | case-insensitiv | | [ ] |
| 23 | Fehlermeldung Screenreader | role="alert" wahrnehmbar | | [ ] |
| 24 | Tastaturbedienung | vollständig möglich | | [ ] |

Freigabe Launch: ______  Datum: ______
